| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
| 300 ~ 1.275 kg | CAPACITY |
| 4 ~ 17 Person | NUMBER OF PERSONS |
| 1,60~ 2,50 m/sn | SPEED |
| 120 m | MAX. TRAVEL DISTANCE |
| 40 | MAX. STOP QUENTITY |
| 700 ~ 1.300 mm | DOOR WIDTH |
| 2.000 ~ 2.300 mm | DOOR HEIGHT |
| 2.000 ~ 2.700 mm | CABIN HEIGHT |
| این پکیج در چهار مدل به شرح زیر ارائه می شوند: H2100 : مسافربر H2200: بیماربر H2300: باربر H2400: آتش نشان | |
| برند | مشخصات | ردیف |
| محصول سوپرساورای اسپانیا | ریل های راهنما | 1 |
| محصول سلکوم ترکیه | درب های طبقات و کابین | 2 |
| محصول زیلابگ آلمان | موتور گیرلس | 3 |
| محصول مگا | کابین | 4 |
| محصول کولمرگن آلمان | تابلوفرمان | 5 |
| گستاوولف آلمان | سیم بکسل | 6 |
| ایتالیا Pfb | گاورنر | 7 |
| ویتور | پاراشوت | 8 |
| محصول ترکیه | شاستی احضار | 9 |
| دت وایلر سوئیس | تراول کابل | 10 |
| از نوع چدنی با قاب مخصوص | وزنه تعادل | 11 |



